JBF 1*50電機(jī)引接線(xiàn)-晶鋒集團(tuán)制造的電機(jī)引接線(xiàn)系列產(chǎn)品適用于交流額定電壓6000V及以下絕緣電機(jī)、電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線(xiàn)柱連接用電線(xiàn)。全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:
品牌 | 其他品牌 | 外表材質(zhì) | 交聯(lián)聚乙烯 |
---|---|---|---|
線(xiàn)芯材質(zhì) | CU | 護(hù)套材質(zhì) | 聚氯乙烯 |
防護(hù)等級(jí) | 其他 | 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
JBF 1*50電機(jī)引接線(xiàn) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB6213 92
JBF 1*50電機(jī)引接線(xiàn)適用范圍:
適用于交流額定電壓6000V及以下絕緣電機(jī)、電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線(xiàn)柱連接用電線(xiàn)。
使用特性:
電線(xiàn)導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃。具有良好的柔軟性及耐熱、耐溶劑性。
JBF 1*50電機(jī)引接線(xiàn)型號(hào)和名稱(chēng)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
JF(JBF) | 銅芯丁青聚氯乙烯復(fù)合物絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線(xiàn)) |
JV(JBV) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電機(jī)繞組引接電纜(電線(xiàn)) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡皮絕緣丁青護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線(xiàn)) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕緣氯丁護(hù)套電機(jī)繞組引接軟電纜(電線(xiàn)) |
標(biāo)稱(chēng) 截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)/單線(xiàn)直徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜載流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標(biāo)稱(chēng) | zui大 | 標(biāo)稱(chēng) | zui大 | 標(biāo)稱(chēng) | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
售后服務(wù):
1)晶鋒集團(tuán)股份有限公司全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售:
2)合同簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障免費(fèi)更換和退貨。
3)產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年。
4)確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修,包退,包換,滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
5)產(chǎn)品規(guī)格,根據(jù)客戶(hù)要求定做。
6)產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價(jià)格協(xié)商。
7)包裝說(shuō)明:米數(shù)短的軟包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜盤(pán)包裝。